2015/2016学年第二学期第12周卫生检查成绩公示
发布时间:2016年05月31日 00:00

青科大学字【2016】49

学院

分数

材料学院

83.34

应用技术学院

81.58

化工学院

79.58

传播学院

79.08

外语学院

76.88

机电学院

75.67

高分子学院

75.65

数理学院

75

法学院

74.75

中德学院

74.48

体育学院

74.29

自动化学院

73.69

环境学院

72.88

化学院

72.78

经管学院

71.72

艺术学院

68.4

信息学院

65.02

学院 楼号 房间 年级 分数 备注
材料学院 22号楼甲D区 102 2015 90
材料学院 22号楼甲D区 106 2015 75
材料学院 22号楼甲D区 110 2015 75
材料学院 22号楼甲E区 104 2015 75
材料学院 22号楼甲E区 108 2015 90
材料学院 22号楼甲E区 112 2015 90 优秀宿舍
材料学院 23号楼甲E 204 2012 70
材料学院 23号楼甲E 208 2012 75
材料学院 23号楼甲E 212 2012 70
材料学院 3号楼 101 2014 80
材料学院 3号楼 105 2014 85
材料学院 3号楼 110 2014 90
材料学院 3号楼 114 2014 90
材料学院 3号楼 118 2014 90
材料学院 3号楼 201 2013 85
材料学院 3号楼 205 2013 85
材料学院 3号楼 209 2013 85
材料学院 3号楼 213 2014 85
材料学院 3号楼 217 2013 80
材料学院 3号楼 222 2013 80
材料学院 3号楼 304 2014 85
材料学院 3号楼 308 2013 90
材料学院 3号楼 312 2013 85
材料学院 3号楼 316 2013 90
材料学院 3号楼 320 2013 85
材料学院 3号楼 402 2012 85
材料学院 3号楼 406 2012 80
材料学院 3号楼 410 2012 80
材料学院 3号楼 415 2012 80
材料学院 3号楼 419 2012 80
材料学院 4号楼 102 2014 85
材料学院 4号楼 105 2015 80
材料学院 4号楼 106 2014 80
材料学院 4号楼 109 2015 85
材料学院 4号楼 110 2014 90
材料学院 慧园甲北 303 2013 87
材料学院 慧园甲北 309 2013 86
材料学院 慧园甲北 321 2014 82
材料学院 慧园甲北 327 2014 88
材料学院 慧园甲南 304 2012 83
材料学院 慧园甲南 310 2012 86
83.34
高分子学院 22号楼甲D区 202 2015级 75
高分子学院 22号楼甲D区 206 2015级 90
高分子学院 23号楼A区 204 2015级 92
高分子学院 23号楼A区 210 2015级 94
高分子学院 23号楼A区 306 2012 83
高分子学院 23号楼A区 312 2012 65
高分子学院 23号楼A区 403 2013 75
高分子学院 23号楼A区 409 2013 70
高分子学院 23号楼A区 504 2013 40 1.2.3.4.5.6.8未叠被
高分子学院 23号楼A区 510 2013 65
高分子学院 23号楼B区 206 2012 40 2.3.4未叠被
高分子学院 23号楼B区 302 2012 75
高分子学院 23号楼B区 308 2012 68
高分子学院 23号楼B区 405 2013 70
高分子学院 23号楼B区 411 2013 78
高分子学院 23号楼B区 502 2014 65
高分子学院 23号楼B区 508 2014 65
高分子学院 23号楼B区 603 2014 70
高分子学院 23号楼B区 609 2014 76
高分子学院 23号楼B区 704 2015级 94
高分子学院 23号楼C区 204 2015级 94
高分子学院 23号楼C区 210 2015级 93
高分子学院 23号楼C区 304 2012 70
高分子学院 23号楼C区 310 2012 0 地面10个烟头,乱挂衣服,地面脏乱
高分子学院 23号楼C区 401 2013 88
高分子学院 23号楼C区 407 2013 68
高分子学院 23号楼C区 501 2015级 93
高分子学院 23号楼C区 507 2014 70
高分子学院 23号楼C区 513 2014 85
高分子学院 23号楼C区 604 2014 87
高分子学院 23号楼C区 610 2014 75
高分子学院 慧园甲北 102 2015级 88
高分子学院 慧园甲北 108 2015级 90
高分子学院 慧园甲北 114 2015级 88
高分子学院 慧园甲北 121 2013 85
高分子学院 慧园甲北 127 2013 83
高分子学院 慧园甲北 208 2014 84
高分子学院 慧园甲北 215 2014 83
高分子学院 慧园甲北 221 2014 40 3号床空插,地面乱
高分子学院 慧园甲北 318 2012 83
高分子学院 慧园甲南 108 2012 86
高分子学院 慧园甲南 110 2013 83
高分子学院 慧园甲南 116 2013 84
高分子学院 慧园甲南 206 2012 50 5号床未叠被
高分子学院 慧园甲南 212 2012 84
高分子学院 慧园甲南 220 2012 70
高分子学院 慧园甲南 314 2013 86
高分子学院 慧园甲南 320 2013 81
高分子学院 慧园甲中 101 2015级 86
75.65
化工学院 22号楼A区 104 2012 82
化工学院 22号楼A区 111 2012 78
化工学院 22号楼A区 206 2012 80
化工学院 22号楼A区 212 2012 73
化工学院 22号楼A区 305 2015 72
化工学院 22号楼A区 408 2014 76
化工学院 22号楼A区 503 2014 80
化工学院 22号楼A区 509 2014 82
化工学院 22号楼B区 101 2012 94
化工学院 22号楼B区 107 2012 93
化工学院 22号楼B区 201 2012 84
化工学院 22号楼B区 206 2015 80
化工学院 22号楼B区 212 2015 82
化工学院 22号楼B区 302 2015 94
化工学院 22号楼B区 308 2015 93
化工学院 22号楼B区 403 2014 84
化工学院 22号楼B区 409 2014 80
化工学院 22号楼B区 503 2014 82
化工学院 22号楼C区 106 2012 74
化工学院 22号楼C区 112 2012 72
化工学院 22号楼C区 202 2015 86
化工学院 22号楼C区 208 2015 80
化工学院 22号楼C区 214 2015 88
化工学院 22号楼C区 305 2013 74
化工学院 22号楼C区 311 2013 76
化工学院 22号楼C区 402 2013 86
化工学院 22号楼C区 408 2013 72
化工学院 22号楼C区 414 2013 77
化工学院 22号楼C区 505 2013 72
化工学院 22号楼C区 511 2013 78
化工学院 慧园乙北 119 2014 70
化工学院 慧园乙北 125 2014 80
化工学院 慧园乙北 206 2015 88
化工学院 慧园乙北 214 2014 85
化工学院 慧园乙北 221 2012 75
化工学院 慧园乙北 227 2012 78
化工学院 慧园乙北 304 2013 88
化工学院 慧园乙北 310 2013 89
化工学院 慧园乙北 316 2013 85
化工学院 慧园乙北 322 2013 86
化工学院 慧园乙北 328 2014 80
化工学院 慧园乙北 405 2014 88
化工学院 慧园乙北 411 2014 87
化工学院 慧园乙北 412 2012 70
化工学院 慧园乙北 418 2012 40 1.2未起床,地面脏乱
化工学院 慧园乙北 424 2012 80
化工学院 慧园乙北 502 2015 40 未关灯
化工学院 慧园乙南 202 2015 90
化工学院 慧园乙南 208 2015 90
化工学院 慧园乙南 214 2015 85
化工学院 慧园乙南 220 2015 90
化工学院 慧园乙南 226 2015 90
化工学院 慧园乙南 301 2013 80
化工学院 慧园乙南 307 2013 85
化工学院 慧园乙南 313 2013 85
化工学院 慧园乙南 319 2013 80
化工学院 慧园乙南 325 2013 85
化工学院 慧园乙南 331 2013 85
化工学院 慧园乙南 406 2012 85
化工学院 慧园乙南 412 2012 80
化工学院 慧园乙南 418 2012 75
化工学院 慧园乙南 424 2012 65
化工学院 慧园乙南 430 2012 60 房间乱
化工学院 慧园乙中 302 2014 90
化工学院 慧园乙中 404 2014 40 全部没起床
79.58
化学院 23号楼A区 105 2012 70
化学院 23号楼A区 111 2012 75
化学院 23号楼C区 101 2012 70
化学院 23号楼C区 107 2012 75
化学院 23号楼C区 113 2012 40 2.4.6.8未叠被
化学院 5号楼 101 2015 75
化学院 5号楼 105 2015 80
化学院 5号楼 109 2015 80
化学院 5号楼 114 2015 75
化学院 5号楼 118 2015 80
化学院 5号楼 122 2015 75
化学院 5号楼 2-1 2015 75
化学院 5号楼 204 2014 65
化学院 5号楼 211 2015 80
化学院 5号楼 215 2015 75
化学院 5号楼 219 2015 75
化学院 5号楼 223 2015 70
化学院 5号楼 3-2 2014 75
化学院 5号楼 301 2014 70
化学院 5号楼 305 2014 65
化学院 5号楼 309 2014 70
化学院 5号楼 313 2014 70
化学院 5号楼 317 2014 65
化学院 5号楼 320 2013 65
化学院 5号楼 324 2013 70
化学院 5号楼 4-1 2013 80
化学院 5号楼 403 2013 75
化学院 5号楼 407 2013 80
化学院 5号楼 411 2013 80
化学院 5号楼 415 2013 65
化学院 5号楼 419 2013 70
化学院 5号楼 423 2013 70
化学院 慧园甲北 212 2015 85
化学院 慧园甲北 406 2014 60 未收拾床铺6号
化学院 慧园甲北 415 2015 87
化学院 慧园甲北 421 2015 85
化学院 慧园甲北 424 2012 84
化学院 慧园甲北 430 2012 80
化学院 慧园甲北 505 2013 82
化学院 慧园甲北 511 2013 88
化学院 慧园甲北 517 2013 60 地面脏
化学院 慧园甲北 523 2013 82
化学院 慧园甲北 530 2013 80
化学院 慧园甲南 406 2012 60 个人差4号未整理
化学院 慧园甲南 412 2012 60 除3、5号以外都差,
化学院 慧园甲南 418 2012 83
化学院 慧园甲南 504 2014 85
化学院 慧园甲南 510 2014 86
化学院 慧园甲南 516 2014 85
化学院 慧园甲中 401 2012 50 5号未叠被
72.78
环境学院 23号楼甲D区 101 2015 75
环境学院 23号楼甲D区 105 2015 78
环境学院 23号楼甲D区 109 2015 88
环境学院 23号楼甲D区 115 2015 80
环境学院 25号楼 104 2013 65
环境学院 25号楼 108 2013 75
环境学院 25号楼 112 2012 65
环境学院 25号楼 116 2012 80
环境学院 25号楼 204 2014 75
环境学院 25号楼 208 2014 75
环境学院 25号楼 212 2014 65
环境学院 25号楼 217 2014 70
环境学院 25号楼 221 2012 65
环境学院 25号楼 305 2013 70
环境学院 25号楼 309 2013 65
环境学院 25号楼 313 2012 65
环境学院 25号楼 317 2012 65
环境学院 25号楼 321 2012 65
环境学院 4号楼 116 2015 80
环境学院 4号楼 120 2015 80
环境学院 慧园乙北 129 2013 85
环境学院 慧园乙北 508 2013 86
环境学院 慧园乙北 514 2012 40 1.2.3.5.6未叠被
环境学院 慧园乙北 520 2012 80
环境学院 慧园乙北 526 2012 75
环境学院 慧园乙南 125 2014 80
环境学院 慧园乙南 504 2012 40 3.6未叠被
环境学院 慧园乙南 524 2014 85
环境学院 慧园乙南 530 2014 85
环境学院 慧园乙中 503 2015 90
环境学院 慧园乙 605 2013 70
环境学院 慧园乙 611 2013 70
72.875
应用学院 22号楼C区 606 2014 76
应用学院 22号楼C区 612 2014 74
应用学院 公寓楼 204 2014 90
应用学院 公寓楼 208 2014 90
应用学院 公寓楼 212 2012 80
应用学院 公寓楼 217 2012 80
应用学院 公寓楼 301 2013 50 1人未叠被
应用学院 公寓楼 307 2013 85
应用学院 公寓楼 311 2013 80
应用学院 公寓楼 317 2013 90
应用学院 慧园乙南区 510 2012 70
应用学院 慧园乙南区 518 2012 80
应用学院 综合楼 302 2014 80
应用学院 综合楼 307 2014 90
应用学院 综合楼 313 2014 80
应用学院 综合楼 407 2014 85
应用学院 综合楼 419 2013 90
应用学院 综合楼 423 2013 90
应用学院 综合楼 427 2013 90
81.57894737
自动化学院 22号楼甲D区 210 2012 60 门口垃圾没倒
自动化学院 22号楼甲D区 214 2012 60 门口垃圾没倒
自动化学院 22号楼甲D区 301 2012 75
自动化学院 22号楼甲D区 305 2012 75
自动化学院 22号楼甲D区 309 2012 70
自动化学院 22号楼甲D区 313 2012 70
自动化学院 22号楼甲D区 317 2012 60
自动化学院 22号楼甲D区 407 2013 40 1.2.3床未叠被
自动化学院 22号楼甲D区 411 2013 75
自动化学院 22号楼甲D区 415 2013 75
自动化学院 22号楼甲D区 501 2013 75
自动化学院 22号楼甲D区 505 2013 75
自动化学院 22号楼甲D区 509 2013 75
自动化学院 22号楼甲D区 513 2013 75
自动化学院 22号楼甲D区 517 2013 75
自动化学院 22号楼甲D区 604 2013 75
自动化学院 22号楼甲D区 608 2013 75
自动化学院 22号楼甲D区 612 2013 75
自动化学院 22号楼甲D区 616 2013 80
自动化学院 22号楼甲E区 201 2012 70
自动化学院 22号楼甲E区 205 2012 75
自动化学院 22号楼甲E区 209 2012 75
自动化学院 22号楼甲E区 213 2012 70
自动化学院 22号楼甲E区 304 2012 70
自动化学院 22号楼甲E区 308 2012 70
自动化学院 22号楼甲E区 312 2012 70
自动化学院 22号楼甲E区 403 2013 75
自动化学院 慧园乙北 106 2012 72
自动化学院 慧园乙北 112 2012 70
自动化学院 慧园乙南 101 2014 85
自动化学院 慧园乙南 107 2013 70
自动化学院 慧园乙南 113 2013 70
自动化学院 慧园乙南 120 2013 40 1.3.4.5未叠被
自动化学院 7号楼 101 2014 75
自动化学院 7号楼 201 2014 80
自动化学院 7号楼 301 2014 65
自动化学院 7号楼 501 2014 90
自动化学院 7号楼 601 2014 90
自动化学院 北区6号楼 119 2015 80
自动化学院 北区6号楼 203 2015 75
自动化学院 北区6号楼 207 2015 75
自动化学院 北区6号楼 211 2015 80
自动化学院 北区6号楼 215 2015 80
自动化学院 北区6号楼 219 2015 75
自动化学院 北区6号楼 224 2015 80
自动化学院 北区6号楼 228 2015 75
自动化学院 北区6号楼 303 2015 75
自动化学院 北区6号楼 307 2015 80
自动化学院 北区6号楼 311 2015 80
自动化学院 北区6号楼 315 2015 80
自动化学院 北区6号楼 319 2015 75
自动化学院 北区6号楼 323 2015 80
自动化学院 北区6号楼 327 2015 75
自动化学院 北区6号楼 415 2015 70
自动化学院 北区6号楼 419 2015 75
自动化学院 北区6号楼 423 2015 70
自动化学院 北区6号楼 427 2015 75
自动化学院 1号楼B区 502 2014 80
自动化学院 1号楼B区 506 2014 80
自动化学院 1号楼B区 518 2014 75
自动化学院 4号楼B区 312 2015 85
自动化学院 4号楼B区 316 2015 80
自动化学院 4号楼B区 517 2015 80
自动化学院 5号楼B区 303 2014 75
自动化学院 5号楼B区 507 2014 75
自动化学院 5号楼B区 511 2014 75
自动化学院 5号楼B区 515 2014 75
自动化学院 5号楼B区 604 2014 70
自动化学院 5号楼B区 608 2014 65
自动化学院 5号楼B区 612 2014 70
自动化学院 5号楼B区 616 2014 70
自动化 平均分 73.69
传播学院 2号楼A区 102 2015 85
传播学院 2号楼A区 106 2015 75
传播学院 2号楼A区 110 2015 80
传播学院 2号楼A区 212 2012 75
传播学院 2号楼B区 202 2015 80
传播学院 2号楼B区 207 2013 85
传播学院 2号楼B区 210 2012 75
传播学院 2号楼B区 214 2012 80
传播学院 2号楼B区 303 2013 75
传播学院 2号楼B区 307 2013 75
传播学院 2号楼B区 308 2014 70
传播学院 2号楼B区 312 2013 70
传播学院 2号楼B区 316 2013 70
传播学院 2号楼B区 404 2014 95
传播学院 2号楼B区 408 2014 80
传播学院 2号楼B区 412 2014 90
传播学院 2号楼B区 416 2012 75
传播学院 2号楼B区 502 2015 85
传播学院 2号楼B区 506 2015 90
传播学院 2号楼B区 510 2015 85
传播学院 2号楼B区 514 2015 80
传播学院 2号楼B区 607 2012 75
传播学院 2号楼B区 611 2012 75
传播学院 2号楼B区 615 2012 75
传播学院 2号楼B区 702 2014 80
传播学院 2号楼B区 706 2014 80
传播学院 1号楼A区 204 2015 85
传播学院 1号楼A区 208 2015 85
传播学院 1号楼A区 302 2013 80
传播学院 1号楼A区 306 2013 80
传播学院 1号楼A区 504 2014 80
传播学院 1号楼A区 508 2014 80
传播学院 1号楼A区 603 2012 80
传播学院 1号楼A区 607 2012 75
传播学院 1号楼A区 611 2012 85
传播学院 4号楼B区 302 2013 65
传播学院 4号楼B区 306 2013 70
传播学院 4号楼B区 503 2014 80
79.08
法学院 2号楼A区 201 2013 75
法学院 2号楼A区 205 2013 70
法学院 2号楼A区 301 2013 2012 80
法学院 2号楼A区 305 2013、2014 75
法学院 2号楼A区 309 2014 75
法学院 2号楼A区 401 2014 75
法学院 2号楼A区 405 2014 75
法学院 2号楼A区 409 2014 85
法学院 2号楼A区 501 2015 90
法学院 2号楼A区 505 2015 80
法学院 2号楼A区 509 2015 80
法学院 2号楼A区 601 2012 70
法学院 2号楼A区 605 2012 70
法学院 2号楼A区 609 2012 2015 70
法学院 5号楼B区 106 2012 65
法学院 5号楼B区 204 2013 70
法学院 5号楼B区 208 2013 70
法学院 5号楼B区 212 2015 85
法学院 5号楼B区 216 2012 65
法学院 5号楼B区 219 2014 70
74.75
机电学院 9号楼 422 2013 75
机电学院 9号楼 424 2015 40 1、4、6未叠
机电学院 9号楼 五层双 2012 40 外1、2、3、5内1、2、3、4 卫生间脏
机电学院 9号楼 503 2012 75
机电学院 9号楼 507 2015 85
机电学院 9号楼 508 2012 70
机电学院 9号楼 513 2012 60
机电学院 9号楼 517 2012 40 2、3、4、5未叠
机电学院 9号楼 521 2015 90
机电学院 9号楼 608 2014 90
机电学院 9号楼 612 2013 85
机电学院 9号楼 616 2015 70
机电学院 9号楼 620 2014 90
机电学院 9号楼 621 2015 90
机电学院 9号楼 703 2013 80
机电学院 9号楼 707 2013 85
机电学院 9号楼 711 2014 85
机电学院 9号楼 715 2013 90
机电学院 9号楼 719 2014 40 2、3、6未叠
机电学院 北区2号楼 106 2013 40 地面没清理,被子未叠,垃圾未倒
机电学院 北区2号楼 110 2013 65
机电学院 北区2号楼 101 2015 79
机电学院 北区2号楼 114 2013 82
机电学院 北区2号楼 118 2013 84
机电学院 北区2号楼 122 2013 80
机电学院 北区2号楼 201 2013 70
机电学院 北区2号楼 205 2013 73
机电学院 北区2号楼 209 2013 86
机电学院 北区2号楼 213 2013 80
机电学院 北区2号楼 217 2013 82
机电学院 北区2号楼 221 2013 73
机电学院 北区2号楼 225 2013 75
机电学院 北区2号楼 304 2013 82
机电学院 北区2号楼 308 2013 40 地面没清理,被子未叠,阳台乱
机电学院 北区2号楼 312 2013 60 地面没清理,垃圾未倒
机电学院 北区2号楼 316 2013 40 地面没清理,被子未叠
机电学院 北区2号楼 320 2013 40 地面没清理,被子未叠,垃圾未倒
机电学院 北区2号楼 324 2013 75
机电学院 北区2号楼 328 2013 79
机电学院 北区2号楼 403 2013 65
机电学院 北区2号楼 407 2013 72
机电学院 北区2号楼 411 2013 85
机电学院 北区2号楼 415 2013 82
机电学院 北区2号楼 419 2013 80
机电学院 北区2号楼 423 2013 79
机电学院 北区2号楼 427 2013 82
机电学院 北区2号楼 502 2013 85
机电学院 北区2号楼 506 2013 78
机电学院 北区2号楼 510 2013 82
机电学院 北区2号楼 514 2013 85
机电学院 北区2号楼 518 2013 83
机电学院 北区2号楼 522 2013 80
机电学院 北区2号楼 526 2013 82
机电学院 北区3#A区 205 2014 70
机电学院 北区3#A区 211 2014 85
机电学院 北区3#A区 217 2014 83
机电学院 北区3#A区 223 2014 73
机电学院 北区3#A区 229 2012 61
机电学院 北区3#A区 302 2014 86
机电学院 北区3#A区 308 2014 79
机电学院 北区3#A区 314 2014 84
机电学院 北区3#A区 320 2014 85
机电学院 北区3#A区 326 2014 68
机电学院 北区3#A区 332 2014 70
机电学院 北区3#A区 338 2014 61
机电学院 北区3#A区 401 2014 75
机电学院 北区3#A区 407 2014 76
机电学院 北区3#A区 413 2014 83
机电学院 北区3#A区 419 2014 76
机电学院 北区3#A区 427 2014 78
机电学院 北区3#A区 433 2014 70
机电学院 北区3#A区 501 2015 87
机电学院 北区3#A区 507 2015 90
机电学院 北区3#A区 512 2014 78
机电学院 北区3#A区 518 2014 65
机电学院 北区3#A区 524 2014 75
机电学院 北区3#A区 605 2015 88
机电学院 北区3#A区 611 2015 90
机电学院 北区3#A区 617 2015 90
机电学院 北区3#A区 623 2015 88
机电学院 北区3#A区 629 2015 76
机电学院 北区3#B区 107 2012 63
机电学院 北区3#B区 113 2012 63
机电学院 北区3#B区 119 2012 70
机电学院 北区3#B区 125 2012 66
机电学院 北区3#B区 203 2012 73
机电学院 北区3#B区 209 2012 66
机电学院 北区3#B区 215 2012 65
机电学院 北区3#B区 221 2012 63
机电学院 北区3#B区 227 2012 75
机电学院 北区3#B区 305 2012 68
机电学院 北区3#B区 311 2012 67
机电学院 北区3#B区 317 2012 72
机电学院 北区3#B区 323 2012 70
机电学院 北区3#B区 401 2012 70
机电学院 北区3#B区 407 2012 75
机电学院 北区3#B区 413 2012 69
机电学院 北区3#B区 419 2012 80
机电学院 北区3#B区 425 2012 73
机电学院 北区3#B区 503 2015 85
机电学院 北区3#B区 509 2015 90
机电学院 北区3#B区 515 2015 88
机电学院 北区3#B区 521 2015 80
机电学院 北区3#B区 527 2015 90
机电学院 北区3#B区 604 2015 90
机电学院 北区3#B区 610 2015 88
机电学院 北区3#B区 616 2015 95
机电学院 北区3#B区 622 2015 85
机电学院 北区3#B区 628 2015 86
机电学院 北区6号楼 401 2015 80
机电学院 北区6号楼 405 2015 70
机电学院 北区6号楼 409 2015 70
机电学院 北区6号楼 413 2015 85
机电学院 北区6号楼 504 2015 85
机电学院 北区6号楼 508 2015 85
机电学院 北区6号楼 512 2015 80
机电学院 北区6号楼 516 2015 80
机电学院 北区6号楼 520 2015 80
机电学院 北区6号楼 524 2015 85
机电学院 北区6号楼 528 2015 80
75.67
经管学院 5号楼A区 103 2013 70
经管学院 5号楼A区 107 2013 70
经管学院 5号楼A区 111 2013 75
经管学院 5号楼A区 203 2013 70
经管学院 5号楼A区 207 2013 70
经管学院 5号楼A区 211 2013 75
经管学院 5号楼A区 303 2014 70
经管学院 5号楼A区 307 2014 75
经管学院 5号楼A区 311 2014 70
经管学院 5号楼A区 403 2014 65
经管学院 5号楼A区 407 2014 70
经管学院 5号楼A区 411 2014 65
经管学院 5号楼A区 502 2012 70
经管学院 5号楼A区 508 2012 65
经管学院 5号楼A区 605 2012 75
经管学院 5号楼A区 609 2012 65
经管学院 5号楼B区 308 2015 70
经管学院 5号楼B区 309 2012 75
经管学院 5号楼B区 313 2012 65
经管学院 5号楼B区 317 2012 65
经管学院 5号楼B区 404 2015 80
经管学院 5号楼B区 408 2015 70
经管学院 5号楼B区 412 2015 80
经管学院 5号楼B区 416 2015 80
经管学院 6号楼A区 102 2012 65
经管学院 6号楼A区 106 2012 60
经管学院 6号楼A区 203 2012 65
经管学院 6号楼A区 207 2012 70
经管学院 6号楼A区 211 2015 85
经管学院 6号楼A区 304 2013 70
经管学院 6号楼A区 308 2013 80
经管学院 6号楼A区 312 2013 85
经管学院 6号楼A区 404 2013 60
经管学院 6号楼A区 408 2013 65
经管学院 6号楼A区 412 2013 80
经管学院 6号楼A区 504 2013 70
经管学院 6号楼A区 508 2013 65
经管学院 6号楼A区 512 2013 60
经管学院 6号楼A区 603 2012 65
经管学院 6号楼A区 606 2012 75
经管学院 6号楼A区 610 2013 70
经管学院 6号楼B区 103 2015 65
经管学院 6号楼B区 110 2012 80
经管学院 6号楼B区 111 2015 85
经管学院 6号楼B区 114 2012 80
经管学院 6号楼B区 118 2015 70
经管学院 6号楼B区 201 2012 80
经管学院 6号楼B区 205 2012 75
经管学院 6号楼B区 209 2012 75
经管学院 6号楼B区 213 2012 65
经管学院 6号楼B区 215 2013 65
经管学院 6号楼B区 301 2015 80
经管学院 6号楼B区 305 2015 85
经管学院 6号楼B区 309 2015 80
经管学院 6号楼B区 313 2015 75
经管学院 6号楼B区 317 2015 80
经管学院 6号楼B区 407 2015 85
经管学院 6号楼B区 414 2013 65
经管学院 6号楼B区 505 2014 70
经管学院 6号楼B区 509 2014 75
经管学院 6号楼B区 513 2014 65
经管学院 6号楼B区 517 2014 70
经管学院 6号楼B区 602 2014 65
经管学院 6号楼B区 605 2014 65
经管学院 6号楼B区 609 2014 70
经管学院 6号楼B区 613 2014 65
经管学院 6号楼B区 617 2014 75
71.72
数理学院 北区7#A区 205 2013 79
数理学院 北区7#A区 211 2013 80
数理学院 北区7#A区 217 2013 70
数理学院 北区7#A区 226 2014 73
数理学院 北区7#A区 318 2014 85
数理学院 北区7#A区 324 2014 83
数理学院 北区7#A区 401 2012 80
数理学院 北区7#A区 407 2012 75
数理学院 北区7#A区 413 2012 76
数理学院 北区7#A区 438 2012 79
数理学院 3号楼B区 107 2014 75
数理学院 3号楼B区 306 2015 70
数理学院 3号楼B区 411 2013 65
数理学院 3号楼B区 504 2013 75
数理学院 3号楼B区 508 2013 70
数理学院 3号楼B区 512 2014 90
数理学院 3号楼B区 601 2015 75
数理学院 3号楼B区 605 2015 80
数理学院 3号楼B区 608 2012 65
数理学院 3号楼B区 612 2012 70
数理学院 5号楼B区 103 2015 65
数理学院 5号楼B区 306 2015 70
数理学院 5号楼B区 503 2015 85
数理学院 5号楼B区 517 2015 65
平均 75
体育学院 10号楼 202 2013 75
体育学院 10号楼 206 2013 65
体育学院 10号楼 210 2014 75
体育学院 10号楼 214 2015 80
体育学院 10号楼 218 2015 70
体育学院 10号楼 222 2012 75
体育学院 10号楼 226 2012 80
平均 74.29
外国语学院 1号楼B区 401 2012 70
外国语学院 1号楼B区 405 2012 75
外国语学院 1号楼B区 513 2013 75
外国语学院 1号楼B区 517 2014 80
外国语学院 4号楼A区 202 2012 70
外国语学院 4号楼A区 206 2012 70
外国语学院 4号楼A区 210 2012 75
外国语学院 4号楼A区 302 2012 65
外国语学院 4号楼A区 306 2012 70
外国语学院 4号楼A区 310 2012 70
外国语学院 4号楼A区 402 2014 70
外国语学院 4号楼A区 406 2014 70
外国语学院 4号楼A区 410 2012 75
外国语学院 4号楼A区 502 2014 75
外国语学院 4号楼A区 506 2014 85
外国语学院 4号楼A区 601 2014 65
外国语学院 4号楼A区 605 2014 90
外国语学院 4号楼A区 609 2014 70
外国语学院 4号楼B区 310 2012 70
外国语学院 4号楼B区 403 2013 80
外国语学院 4号楼B区 407 2013 85
外国语学院 4号楼B区 411 2013 70
外国语学院 4号楼B区 415 2013 70
外国语学院 4号楼B区 419 2013 75
外国语学院 4号楼B区 507 2015 85
外国语学院 4号楼B区 601 2015 90
外国语学院 4号楼B区 605 2015 90
外国语学院 4号楼B区 609 2015 90
外国语学院 4号楼B区 613 2015 85
外国语学院 4号楼B区 617 2015 90
外国语学院 4号楼B区 701 2015 80
外国语学院 4号楼B区 705 2015 80
平均 76.88
信息学院 9号楼 108 2013 40 1、2、3、4、5、6未叠
信息学院 9号楼 113 2013 75
信息学院 9号楼 117 2013 60
信息学院 9号楼 121 2013 40 1、2、3、4、5、6未叠
信息学院 9号楼 204 2014 40 1、2、3、5未叠
信息学院 9号楼 208 2014 75
信息学院 9号楼 212 2014 78
信息学院 9号楼 216 2013 75
信息学院 9号楼 219 2012 40 3、4、5、6未叠
信息学院 9号楼 221 2015 70
信息学院 9号楼 301 2015 90
信息学院 9号楼 305 2015 90
信息学院 9号楼 309 2015 90
信息学院 9号楼 313 2015 50 1未叠,卫生干净
信息学院 9号楼 314 2014 40 2,3,5未叠
信息学院 9号楼 318 2012 40 1、3未叠
信息学院 9号楼 322 2012 40 1、3未叠
信息学院 9号楼 4层双 2012 40 卫生脏,被子未叠
信息学院 9号楼 402 2012 40 1、2、4、5、6未叠
信息学院 9号楼 408 2014 80
信息学院 北区7#A区 331 2014 78
信息学院 北区7#A区 420 2015 40 被子全部未叠,地面乱,有垃圾
信息学院 北区7#A区 426 2015 70
信息学院 北区7#A区 432 2014 78
信息学院 北区7#A区 436 2015 80
信息学院 北区7#A区 505 2015 40 被子全部未叠,地面书桌脏乱,两个电器未拔
信息学院 北区7#A区 511 2015 75
信息学院 北区7#A区 517 2015 77
信息学院 北区7#A区 523 2015 80
信息学院 北区7#A区 529 2015 79
信息学院 北区7#A区 605 2012 67
信息学院 北区7#A区 611 2012 68
信息学院 北区7#A区 617 2012 65
信息学院 北区7#A区 623 2012 70
信息学院 北区7#A区 629 2012 40 被子全部未叠,内务书桌乱,杂物多
信息学院 北区7#B区 101 2013 78
信息学院 北区7#B区 107 2013 72
信息学院 北区7#B区 113 2013 75
信息学院 北区7#B区 119 2013 73
信息学院 北区7#B区 125 2013 72
信息学院 北区7#B区 202 2013 68
信息学院 北区7#B区 208 2013 40 被子全部未叠,4、5、6电器未拔
信息学院 北区7#B区 214 2013 72
信息学院 北区7#B区 220 2013 70
信息学院 北区7#B区 226 2013 75
信息学院 北区7#B区 302 2014 70
信息学院 北区7#B区 308 2014 73
信息学院 北区7#B区 314 2014 79
信息学院 北区7#B区 320 2014 40 3、5、6被子未叠,地面脏乱,充电器未拔
信息学院 北区7#B区 401 2014 68
信息学院 北区7#B区 407 2014 75
信息学院 北区7#B区 413 2014 76
信息学院 北区7#B区 418 2014 67
信息学院 北区7#B区 504 2015 79
信息学院 北区7#B区 510 2015 80
信息学院 北区7#B区 516 2015 76
